Bestiaire
L'oracle du bestiaire présente une créature avec sa dangerosité et son comportement. Lancez un d100 pour savoir ce que les héros affrontent ou croisent. Chaque entrée donne assez de matière pour improviser un combat ou une rencontre. À coupler avec l'oracle des actions pour la tactique.
Comment l'utiliser
Lancez un d100. Reportez le résultat sur la colonne « Dé » du tableau ci-dessous et lisez la ligne correspondante. Quand une entrée couvre une plage (ex. 4–7), tout résultat de l'intervalle donne le même résultat.
Table complète des résultats
| Dé | Résultat | Dangerosité | Comportement |
|---|---|---|---|
| 1 | Loup géant | Dangerosité : Modéré | Comportement : Chasse en meute, territorial |
| 2 | Golem de pierre | Dangerosité : Élevé | Comportement : Gardien implacable, suit des ordres précis |
| 3 | Harpie | Dangerosité : Modéré | Comportement : Attire les proies avec des chants, attaque en groupe |
| 4 | Slime acide | Dangerosité : Faible | Comportement : Absorbe et dissout tout sur son passage |
| 5 | Dragon juvénile | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Arrogant, territorial, collectionne des trésors |
| 6 | Spectre | Dangerosité : Modéré | Comportement : Hante un lieu précis, cherche vengeance |
| 7 | Araignée géante | Dangerosité : Modéré | Comportement : Tisse des pièges, paralyse ses proies |
| 8 | Élémentaire | Dangerosité : Élevé | Comportement : Force primordiale, peu d'intelligence mais grande puissance |
| 9 | Basilic | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Solitaire, pétrifie du regard |
| 10 | Gobelin | Dangerosité : Faible | Comportement : Lâche individuellement, dangereux en groupe |
| 11 | Licorne | Dangerosité : Faible | Comportement : Noble et fière, protège les forêts |
| 12 | Troll | Dangerosité : Élevé | Comportement : Régénération rapide, brutal et affamé |
| 13 | Succube/Incube | Dangerosité : Modéré | Comportement : Séducteur, manipulateur d'émotions |
| 14 | Minotaure | Dangerosité : Élevé | Comportement : Gardien de labyrinthe, brutal en combat |
| 15 | Chimère | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Hybride agressif, attaques multiples |
| 16 | Banshee | Dangerosité : Modéré | Comportement : Présage de mort, cri paralysant |
| 17 | Géant des collines | Dangerosité : Élevé | Comportement : Solitaire, territorial, lance des rochers |
| 18 | Doppelganger | Dangerosité : Modéré | Comportement : Infiltre des groupes en copiant l'apparence |
| 19 | Manticore | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Prédateur intelligent, chasse à distance avec ses épines |
| 20 | Kraken | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Contrôle les eaux, peut couler des navires entiers |
| 21 | Griffon | Dangerosité : Élevé | Comportement : Mi-aigle mi-lion, fond sur ses proies depuis les airs |
| 22 | Wyvern | Dangerosité : Élevé | Comportement : Dragon sans pattes avant, venin dans la queue |
| 23 | Ogre | Dangerosité : Élevé | Comportement : Brutal et vorace, tend des embuscades sur les routes |
| 24 | Gnoll | Dangerosité : Modéré | Comportement : Hyène humanoïde, pillard en bande |
| 25 | Sirène | Dangerosité : Modéré | Comportement : Charme les marins par son chant pour les noyer |
| 26 | Cocatrix | Dangerosité : Modéré | Comportement : Pétrifie par son souffle, agressive si dérangée |
| 27 | Gargouille | Dangerosité : Modéré | Comportement : Immobile comme la pierre, s'anime pour attaquer |
| 28 | Loup-garou | Dangerosité : Élevé | Comportement : Se transforme les nuits de pleine lune, incontrôlable |
| 29 | Vampire | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Se nourrit de sang, craint le soleil et l'eau bénite |
| 30 | Zombie | Dangerosité : Faible | Comportement : Lent et sans esprit, avance tant qu'il tient debout |
| 31 | Squelette | Dangerosité : Faible | Comportement : Gardien animé par nécromancie, obéit sans peur |
| 32 | Goule | Dangerosité : Modéré | Comportement : Rôde dans les cimetières, dévore les cadavres |
| 33 | Nécrophage | Dangerosité : Modéré | Comportement : Enlève les morts pour les dévorer, hait la lumière |
| 34 | Rôdeur des cavernes | Dangerosité : Élevé | Comportement : Chasse dans le noir, se guide au son |
| 35 | Ver des sables | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Avale ses proies sous le sable, surgit sans prévenir |
| 36 | Scorpion géant | Dangerosité : Modéré | Comportement : Venin paralysant, attaque avec sa queue |
| 37 | Araignée de phase | Dangerosité : Élevé | Comportement : Se téléporte entre les plans pour surprendre |
| 38 | Xorn | Dangerosité : Élevé | Comportement : Se nourrit de pierres précieuses, traverse la roche |
| 39 | Golem de fer | Dangerosité : Élevé | Comportement : Massif et infatigable, immunisé à la plupart des armes |
| 40 | Golem de chair | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Cousu de membres, obéit à son créateur |
| 41 | Ange déchu | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Pouvoir céleste corrompu, juge les mortels |
| 42 | Démon mineur | Dangerosité : Élevé | Comportement : Sème le chaos, propose des pactes trompeurs |
| 43 | Diablotin | Dangerosité : Faible | Comportement : Espionne et joue des tours, fuit au premier danger |
| 44 | Démon tentateur | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Corrompt par le désir et les illusions |
| 45 | Dragon ancien | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Maîtrise magie et flammes, règne sur un territoire immense |
| 46 | Dragon de glace | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Souffle gelant, vit dans les pics enneigés |
| 47 | Phénix | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Renaît de ses cendres, lié au feu et à la renaissance |
| 48 | Wyrm marin | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Serpent de mer colossal, coule les navires |
| 49 | Naga | Dangerosité : Élevé | Comportement : Serpent sage, garde des temples anciens |
| 50 | Liche | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Mort-vivant sorcier, phylactère gardant son âme |
| 51 | Revenant | Dangerosité : Élevé | Comportement : Ressuscité par vengeance, impossible à arrêter avant son but |
| 52 | Créature d'ombre | Dangerosité : Élevé | Comportement : Crée des morts-vivants, fuit la lumière vive |
| 53 | Élémentaire de feu | Dangerosité : Élevé | Comportement : Emballe et brûle tout sur son passage |
| 54 | Élémentaire d'eau | Dangerosité : Élevé | Comportement : Submerge ses ennemis, change de forme |
| 55 | Élémentaire de terre | Dangerosité : Élevé | Comportement : Lent mais écrasant, déclenche des séismes |
| 56 | Élémentaire d'air | Dangerosité : Élevé | Comportement : Insaisissable, frappe en tourbillon |
| 57 | Djinn | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Accorde des vœux avec ruse et littéralité |
| 58 | Fée | Dangerosité : Faible | Comportement : Espiègle et curieuse, punit les impolis |
| 59 | Pixie | Dangerosité : Faible | Comportement : Invisible par nature, illusionniste malicieuse |
| 60 | Dryade | Dangerosité : Modéré | Comportement : Liée à son arbre, protège la forêt par séduction et magie |
| 61 | Centaure | Dangerosité : Modéré | Comportement : Tribal et farouche, redoutable archer |
| 62 | Satyre | Dangerosité : Faible | Comportement : Fêtard, attire les voyageurs dans des danses sans fin |
| 63 | Cyclope | Dangerosité : Élevé | Comportement : Lance d'énormes rochers, vision médiocre |
| 64 | Troll des cavernes | Dangerosité : Élevé | Comportement : Régénère sauf par le feu, très affamé |
| 65 | Yeti | Dangerosité : Élevé | Comportement : Créature des neiges, attaque par surprise |
| 66 | Wendigo | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Esprit de la famine, pousse à la cannibalie |
| 67 | Mimique | Dangerosité : Modéré | Comportement : Se fait passer pour un objet, attaque à la surprise |
| 68 | Cube gélatineux | Dangerosité : Modéré | Comportement : Dissout la matière, se déplace lentement |
| 69 | Ours-hibou | Dangerosité : Élevé | Comportement : Hybride féroce, défend son territoire |
| 70 | Sanglier infernal | Dangerosité : Modéré | Comportement : Charge aveuglément, flammes sur le dos |
| 71 | Hippogriffe | Dangerosité : Modéré | Comportement : Monture fière, dressable avec patience |
| 72 | Pégase | Dangerosité : Faible | Comportement : Cheval ailé farouche, ne se laisse monter que par les purs |
| 73 | Cerbère | Dangerosité : Élevé | Comportement : Chien à trois têtes, garde les portes des enfers |
| 74 | Hydre | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Deux têtes repoussent pour chaque tête tranchée |
| 75 | Gorgone | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Cheveux de serpents, pétrifie qui la regarde |
| 76 | Harpie des tempêtes | Dangerosité : Modéré | Comportement : Apporte les orages, enlève les voyageurs |
| 77 | Strige | Dangerosité : Faible | Comportement : Petite créature ailée qui boit le sang la nuit |
| 78 | Rat-garou | Dangerosité : Modéré | Comportement : Homme-rat contagieux, vit dans les égouts citadins |
| 79 | Molosse infernal | Dangerosité : Élevé | Comportement : Chien de l'enfer, souffle de feu, piste implacablement |
| 80 | Chevalier noir | Dangerosité : Élevé | Comportement : Spectre cuirassé, hante les champs de bataille |
| 81 | Élémentaire de boue | Dangerosité : Modéré | Comportement : Englue et étouffe, difficile à blesser |
| 82 | Slime royal | Dangerosité : Faible | Comportement : Se divise quand frappé, englue les passages |
| 83 | Ver pourpre | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Ver colossal des profondeurs, avale tout un village |
| 84 | Behir | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Reptile à multiples pattes, crache la foudre |
| 85 | Roc | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Oiseau géant, emporte des éléphants dans ses serres |
| 86 | Serpent géant | Dangerosité : Modéré | Comportement : Constricteur, avale ses proies entières |
| 87 | Crabe colossal | Dangerosité : Élevé | Comportement : Pinces capables de broyer une barque |
| 88 | Piranha des abysses | Dangerosité : Faible | Comportement : Se déplace en nuée dévorante |
| 89 | Gardien animé | Dangerosité : Modéré | Comportement : Armure vide animée par magie, protège un lieu |
| 90 | Épouvantail vivant | Dangerosité : Faible | Comportement : Effraie et étouffe, animé par une malédiction |
| 91 | Nymphe | Dangerosité : Faible | Comportement : Esprit d'une source, séduit puis noie les intrus |
| 92 | Faucheur | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Créature encapuchonnée qui moissonne les âmes |
| 93 | Seigneur des ombres | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Entité d'obscurité qui corrompt les vivants |
| 94 | Golem d'argile | Dangerosité : Modéré | Comportement : Protecteur simple, obéit à un mot de commande |
| 95 | Mante religieuse géante | Dangerosité : Modéré | Comportement : Embuscade immobile puis frappe fulgurante |
| 96 | Couatl | Dangerosité : Élevé | Comportement : Serpent ailé bienveillant, garde les trésors sacrés |
| 97 | Hippocampe géant | Dangerosité : Modéré | Comportement : Monture marine, enlace et entraîne dans les fonds |
| 98 | Élémentaire de foudre | Dangerosité : Très élevé | Comportement : Vitesse fulgurante, frappe en arcs électriques |
| 99 | Cauchemar | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Cheval démoniaque enflammé des cauchemars |
| 100 | Titan | Dangerosité : Légendaire | Comportement : Géant primordial, force capable de raser des cités |
Questions fréquentes
Qu'est-ce que « Bestiaire » dans IMAGINARIUM ?
Bestiaire est un oracle utilisant un d100 dans le générateur IMAGINARIUM, pensé pour le JdR solo. La table ci-dessus contient les 100 entrées possibles, avec pour chacune un résultat à lire après le lancer de dé.
Comment utiliser l'oracle « Bestiaire » ?
Lancez le dé indiqué (d100), reportez le résultat dans la colonne « Dé », puis lisez la ligne correspondante. Si le résultat tombe dans une plage (ex. 1), utilisez l'entrée associée.
Faut-il un meneur de jeu (MJ) pour jouer avec cet oracle ?
Non. Les oracles IMAGINARIUM sont conçus pour le jeu solo, mais fonctionnent tout aussi bien en groupe lorsque le MJ veut improviser.
Le générateur « Bestiaire » est-il gratuit ?
Oui, le générateur et la table « Bestiaire » sont entièrement gratuits, bilingues (FR/EN) et sans inscription, sur imaginarium.jnk.ovh.